ランキング 2024/4/26
■東証プライム値上がり上位
銘柄 コード 上昇率 上昇幅 終値 売買高(株)
SBテクノロジ 4726 + 24.43%   △500.0   2546   62,700  
アイザワ証G 8708 + 23.07%   △300.0   1600   94,800  
三益半 8155 + 18.41%   △503.0   3235   61,700  
ユアテック 1934 + 14.53%   △192.0   1513   1,028,300  
ゼオン 4205 + 12.40%   △175.5   1590   4,602,900  
明星工 1976 + 11.31%   △135.0   1328   590,300  
三井E&S 7003 + 8.46%   △132.0   1692   35,070,000  
邦ガス 9533 + 8.38%   △320.0   4135   1,443,900  
インソース 6200 + 8.19%   △59.0   779   1,192,800  
富通ゼネ 6755 + 7.97%   △145.5   1970   1,872,800  
     
■東証プライム値下がり上位
銘柄 コード 下落率 下落幅 終値 売買高(株)
東光高岳 6617 - 19.55%   ▼500.0   2057   808,700  
フタバ 7241 - 12.88%   ▼131.0   886   3,176,500  
柿安本店 2294 - 11.25%   ▼360.0   2840   360,000  
愛三工 7283 - 10.77%   ▼170.0   1408   1,025,900  
ジェコス 9991 - 9.71%   ▼109.0   1013   199,600  
ジェイテクト 6473 - 9.15%   ▼127.0   1260   3,999,200  
SHOEI 7839 - 8.28%   ▼186.0   2060   1,587,800  
MonotaRO 3064 - 7.76%   ▼150.0   1782.5   5,615,300  
菱鉛筆 7976 - 7.62%   ▼195.0   2362   640,900  
マブチ 6592 - 7.12%   ▼187.0   2436.5   2,308,000  
■東証プライム売買代金上位
銘柄 コード 売買代金(円) 終値 前日比
レーザーテク 6920 204,659,510,000   34080   △720.0  
ディスコ 6146 188,540,316,000   46010   ▼1,070.0  
ソシオネクスト 6526 158,684,768,500   4307   △313.0  
東エレク 8035 150,587,866,000   34230   △630.0  
ファーストリテイ 9983 129,979,013,000   41390   ▼150.0  
トヨタ 7203 106,199,493,500   3510   △13.0  
信越化 4063 104,349,892,400   5906   ▼402.0  
三菱UFJ 8306 94,988,824,150   1552.5   △1.0  
キーエンス 6861 94,866,967,000   69610   △5,030.0  
東電力HD 9501 61,445,975,830   981.2   △2.2  
                                   *外国株、整理銘柄など一部銘柄は除く