ランキング 2024/5/1
■東証プライム値上がり上位
銘柄 コード 上昇率 上昇幅 終値 売買高(株)
JIA 7172 + 27.52%   △300.0   1390   173,800  
レーザーテク 6920 + 14.88%   △5,150.0   39750   16,392,300  
住友林 1911 + 9.70%   △474.0   5359   3,842,700  
タムロン 7740 + 9.51%   △700.0   8060   650,900  
曙ブレーキ 7238 + 9.03%   △14.0   169   4,419,100  
九州電 9508 + 8.66%   △127.0   1593.5   16,266,600  
JR西日本 9021 + 8.55%   △256.0   3250   8,830,800  
ナブテスコ 6268 + 8.45%   △221.5   2841.5   3,301,800  
デンヨー 6517 + 8.45%   △201.0   2578   205,000  
アイネス 9742 + 7.62%   △121.0   1708   177,300  
■東証プライム値下がり上位
銘柄 コード 下落率 下落幅 終値 売買高(株)
BIPROGY 8056 - 15.22%   ▼700.0   3898   138,800  
日本調剤 3341 - 11.69%   ▼180.0   1359   517,000  
インフォマート 2492 - 11.55%   ▼43.0   329   7,586,300  
日揮HD 1963 - 11.33%   ▼172.5   1349   10,077,800  
スミダコーポ 6817 - 11.09%   ▼139.0   1114   2,795,300  
日本M&A 2127 - 10.78%   ▼93.6   774.3   21,048,100  
平和不 8803 - 10.06%   ▼440.0   3930   537,600  
太陽HD 4626 - 9.87%   ▼319.0   2911   827,400  
東エレデバ 2760 - 9.75%   ▼560.0   5180   1,324,800  
SGHD 9143 - 8.62%   ▼159.0   1685.5   3,522,000  
■東証プライム売買代金上位
銘柄 コード 売買代金(円) 終値 前日比
レーザーテク 6920 646,955,226,000   39750   △5,150.0  
ソシオネクスト 6526 234,639,666,300   4682   ▼9.0  
トヨタ 7203 97,849,543,800   3605   ▼33.0  
アドバンテ 6857 96,918,752,900   5142   △146.0  
ディスコ 6146 93,684,894,000   46120   △320.0  
東エレク 8035 93,424,048,000   34940   ▼180.0  
東電力HD 9501 73,597,598,160   949   ▼38.1  
三菱UFJ 8306 71,490,406,250   1563.5   ▼16.0  
三井物 8031 70,155,154,700   7558   ▼81.0  
三井住友 8316 61,270,168,100   8994   △14.0  
                                   *外国株、整理銘柄など一部銘柄は除く