ランキング 2024/5/2
■東証プライム値上がり上位
銘柄 コード 上昇率 上昇幅 終値 売買高(株)
AOKI HD 8214 + 12.37%   △137.0   1244   1,673,500  
北ガス 9534 + 9.43%   △300.0   3480   225,700  
マイクロニクス 6871 + 8.94%   △600.0   7310   2,822,800  
三井松島 1518 + 8.34%   △265.0   3440   523,900  
日本ライフL 7575 + 7.84%   △91.0   1251   843,000  
オルガノ 6368 + 7.25%   △540.0   7980   679,900  
日置電 6866 + 6.90%   △460.0   7120   182,200  
松 風 7979 + 5.70%   △175.0   3240   434,100  
タカラトミー 7867 + 5.65%   △142.0   2652   2,054,400  
関西電 9503 + 4.97%   △119.0   2510   7,689,200  
■東証プライム値下がり上位
銘柄 コード 下落率 下落幅 終値 売買高(株)
KeePer技 6036 - 15.04%   ▼695.0   3925   1,057,200  
イビデン 4062 - 12.29%   ▼756.0   5392   11,399,700  
アドウェイズ 2489 - 8.14%   ▼36.0   406   373,800  
住友ファーマ 4506 - 6.75%   ▼27.0   373   6,510,400  
エンプラス 6961 - 6.38%   ▼530.0   7770   310,400  
マネックスG 8698 - 5.56%   ▼45.0   763   5,244,800  
日本トリム 6788 - 5.18%   ▼185.0   3380   42,800  
JDI 6740 - 4.76%   ▼1.0   20   19,965,800  
SMS 2175 - 4.67%   ▼100.0   2037.5   926,600  
きらぼし 7173 - 4.66%   ▼220.0   4500   419,200  
■東証プライム売買代金上位
銘柄 コード 売買代金(円) 終値 前日比
レーザーテク 6920 450,103,798,000   40670   △920.0  
ソシオネクスト 6526 178,775,966,500   4707   △25.0  
三菱商 8058 163,416,845,400   3544   ▼90.0  
ディスコ 6146 99,996,065,000   46490   △370.0  
住友商 8053 92,031,099,000   4300   △180.0  
東エレク 8035 84,723,387,000   35010   △70.0  
トヨタ 7203 72,383,467,800   3581   ▼24.0  
三井物 8031 67,740,906,400   7681   △123.0  
イビデン 4062 64,184,225,100   5392   ▼756.0  
東電力HD 9501 59,795,919,230   972.8   △23.8  
                                   *外国株、整理銘柄など一部銘柄は除く