ランキング 2024/5/17
■東証プライム値上がり上位
銘柄 コード 上昇率 上昇幅 終値 売買高(株)
プロレド 7034 + 13.72%   △63.0   522   132,300  
ネットプロHD 7383 + 11.62%   △20.0   192   3,529,800  
宮越HD 6620 + 10.30%   △148.0   1584   185,100  
ヨコオ 6800 + 9.96%   △177.0   1953   845,000  
ジャムコ 7408 + 9.94%   △133.0   1470   700,900  
I・PEX 6640 + 8.18%   △162.0   2142   406,400  
東邦鉛 5707 + 7.92%   △63.0   858   837,500  
山一電 6941 + 7.59%   △260.0   3685   663,900  
北洋銀行 8524 + 7.33%   △38.0   556   5,897,000  
ユニチカ 3103 + 7.14%   △16.0   240   2,750,100  
     
■東証プライム値下がり上位
銘柄 コード 下落率 下落幅 終値 売買高(株)
サンアスタリスク 4053 - 6.60%   ▼66.0   933   309,900  
ブレインP 3655 - 5.38%   ▼72.0   1266   428,600  
住友ファーマ 4506 - 5.35%   ▼19.0   336   6,689,100  
デジアーツ 2326 - 5.01%   ▼205.0   3880   131,800  
デサント 8114 - 4.83%   ▼175.0   3445   238,800  
レオン自機 6272 - 4.65%   ▼77.0   1578   133,000  
アンビス 7071 - 4.63%   ▼104.0   2139   530,300  
レノバ 9519 - 4.59%   ▼51.0   1060   1,313,400  
マイクロニクス 6871 - 4.53%   ▼330.0   6940   1,489,000  
大幸薬品 4574 - 4.50%   ▼18.0   382   303,800  
■東証プライム売買代金上位
銘柄 コード 売買代金(円) 終値 前日比
レーザーテク 6920 172,914,974,000   43170   △400.0  
三菱UFJ 8306 167,457,812,750   1553.5   △31.0  
三井住友 8316 135,601,271,100   9723   △323.0  
ディスコ 6146 124,597,006,000   56060   ▼80.0  
東エレク 8035 112,693,521,000   36090   ▼730.0  
トヨタ 7203 76,037,249,200   3436   △84.0  
ソシオネクスト 6526 69,442,222,800   4314   ▼116.0  
NTT 9432 63,864,327,930   151.8   ▼2.2  
TOWA 6315 60,226,155,000   13380   △200.0  
アドバンテ 6857 54,227,626,500   5540   △23.0  
                                   *外国株、整理銘柄など一部銘柄は除く