ランキング 2024/4/30
■東証プライム値上がり上位
銘柄 コード 上昇率 上昇幅 終値 売買高(株)
ペプチド 4587 + 24.66%   △400.0   2022   1,503,200  
三菱電 6503 + 15.87%   △380.0   2773   35,630,000  
タムロン 7740 + 15.72%   △1,000.0   7360   48,200  
SBテクノロジ 4726 + 15.59%   △397.0   2943   1,819,300  
日精線 5659 + 14.80%   △172.0   1334   335,000  
プレミアG 7199 + 14.35%   △279.0   2223   1,149,500  
中外炉 1964 + 14.21%   △417.0   3350   313,100  
三益半 8155 + 13.75%   △445.0   3680   1,614,800  
さくら 3778 + 12.57%   △660.0   5910   8,531,700  
北ガス 9534 + 12.44%   △341.0   3080   161,900  
     
■東証プライム値下がり上位
銘柄 コード 下落率 下落幅 終値 売買高(株)
共英製鋼 5440 - 10.94%   ▼277.0   2253   955,400  
エムスリー 2413 - 9.90%   ▼186.0   1691.5   13,090,300  
日東電 6988 - 8.31%   ▼1,185.0   13070   1,503,400  
アドバンテ 6857 - 7.29%   ▼393.0   4996   31,992,000  
九電工 1959 - 7.16%   ▼506.0   6552   1,398,200  
南海電 9044 - 7.13%   ▼211.0   2747.5   1,493,800  
ニチモウ 8091 - 6.34%   ▼141.0   2082   245,000  
OLC 4661 - 6.27%   ▼292.0   4362   17,865,100  
北國FHD 7381 - 5.75%   ▼310.0   5080   239,100  
たけびし 7510 - 5.44%   ▼119.0   2065   61,900  
■東証プライム売買代金上位
銘柄 コード 売買代金(円) 終値 前日比
ソシオネクスト 6526 346,614,280,400   4691   △384.0  
レーザーテク 6920 179,208,818,000   34600   △520.0  
アドバンテ 6857 162,035,836,400   4996   ▼393.0  
日 立 6501 131,156,640,500   14620   △1,145.0  
トヨタ 7203 128,037,334,500   3638   △128.0  
東エレク 8035 114,529,029,000   35120   △890.0  
ディスコ 6146 110,060,014,000   45800   ▼210.0  
三菱電 6503 97,549,694,850   2773   △380.0  
三菱UFJ 8306 90,487,256,600   1579.5   △27.0  
OLC 4661 78,204,928,500   4362   ▼292.0  
                                   *外国株、整理銘柄など一部銘柄は除く